WUK接線端子系列配件
WUK接線端子系列配件
D/UK1.5-2.5G 端子擋板,用于端子組的電器隔離, 適用于WUK1.5N, WUK2.5B | D/UK4-16G 端子擋板,用于端子組的電器隔離, 適用于WUK3N- WUIK16N | D/UDK4G 端子擋板,用于端子組的電器隔離, 適用于WUDK4 | D/URTK/SG 端子擋板,用于端子組的電氣隔離, 適用于WURTK/S |
FBI 10-5L 固定式中心連接件,用于端子中央,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK3N,WUKK3, WUKKB3等厚度是5.2mm的WUK系列端子 | FBI 10-6L 固定式中心連接件,用于端子中央,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK2.5B,WUK5N, WUDK4等厚度是6.2mm的WUK系列端子 | FBI 10-8L 固定式中心連接件,用于端子中央,實現端子左右橫向橋接。適用于 WUK6N,等厚度是8.2mm的WUK系列端子 | D/URTK/SG 固定式中心連接件,用于端子中央,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK10N,等厚度是10.2mm的WUK系列端子 |
EB10-8L 邊插式連接件,用于端子的兩側,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK6N,WUK5-HESI等厚度是8.2mm的WUK系列端子 | WUBE/D 標記端子,對端子排進行標識,可安裝在U型 C45平導軌或G型高低導軌上,書寫面積:長*寬 40*12, | WLKM-A 標記夾,用于終端端子排進行標識,要配合固定件使用,和標記端子同樣的功能,高度可調,書寫面積:長*寬 25*6 | WE/UK 固定件,用于對端子排或,繼電氣等低壓元器件進行固定??砂惭b在U型C45平導軌或G型高低導軌上,厚度為9.5mm。 |
TS-KG 隔片用于相鄰橋接件間的電器隔間,可等接線完成后,再插入,不占用導軌的任何空間,適用于WUK3N-WUK35N,WUK5-TWIM等WUK系列端子 | TS-KK3G 隔片用于相鄰橋接件間的電器隔離,可等接線完成后,再插入,不占用導軌的任何空間,適用于WUK3N-WUK35N, WUK5-TWIN等WUK系列端子 | ATP-UKG 分組隔板,用于端子組間視覺及電器隔離,適用于WUK3N,-WUK16N等WUK系列端子 | ATP-URTK/SG 分組隔板,用于端子組間視覺及電氣隔離,適用于WURTK/S端子 |
FBI 10-12L 固定式中心連接件,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK16N,等厚度是12.2mm的WUK系列端子 | FB10-URTK/SL 固定式中心連接件,用于端子中央,實現端子左右橫向橋接。適用于WURTK/S端子 | EB10-5L 邊插式連接件,用于端子的兩側,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK3N,WUKK3,WUKKB3等厚度是 5.2mm的WUK系列端子 | EB10-6L 邊插式連接件,用于端子的兩側,實現端子左右橫向橋接。適用于WUK2.5B,WUK5N,WUDK4等厚度是6.2mm的WUK系列端子 |
UK-B 標記固定端子,可以對端子排進行標識,也可以當固定端子用,可安裝在U型C45平導軌或G型高低導軌上。厚/寬/高(10*42*41mm) 書寫面積:長*寬 41*7. | WUDK4-B 標記固定端子,可以對端子排進行標識,也可以當固定端子用,可安裝在U型C45平導軌或G型高低導軌上。厚/寬/高(12.5*53.8*38.5mm)書寫面積:長*寬 52*10 | ZB(5.6.8.10.) 標記條能快速的安裝在WUK端子左右兩側的卡槽內,形成標識系統,訂貨是注明是橫向書寫和豎向書寫著兩個類型,寬度為5.6.8.10mm個相應厚度的端子配套 | ZB(5.6.8.10.)OR 標記條能快速的安裝在WUK端子左右兩側的卡槽內,形成標識系統,訂貨時注明是橫向書寫和豎向書寫著兩個類型,寬度為5.6.8.10mm和相應厚度的端子配套。用橙色標記條有兩個優點,1能更明顯的區別端子類別 2能降低庫存壓力。 |
相關資訊
同類文章排行
- 如何正確選購接線端子
- 制造端子的常用材料介紹
- 使用接線端子時應注意哪些事項?
- 什么是銅鋁接線端子?
- 如何選擇合適的耐用接線端子頭
- 接線端子滲透到生活的方方面面
- 消費電子接線端子市場
- 什么樣的接線端子是由銅制成的
- 影響接線端子可以使用壽命的因素
- 網上購物接線端子的預防措施
最新資訊文章
- PCB接線工作端子的廣泛使用用途你知道嗎
- KVUK接線端子通過導線進行連接的好處
- H型穿墻式接線端子
- 是什么導致冷壓接線端子接觸不良
- 影響接線端子可以使用壽命的因素
- 有接線端子和非接線端子外接線
- 為什么步進電機適用于總線接線端子
- 用字母符號標記高電流接線板的原則
- 使用冷壓接線端子的地方需要注意
- 中國接線端子產業發展現狀